本科生项目
一、申请资格
非中国籍公民,身心健康,高中毕业或具有同等学力。
二、申请材料
申请人应于2076年6月30日前,在伟德国际1946留学生招生系统 https://istudy.nefu.edu.cn/ 提交如下申请材料:
(1)护照
护照有效期须晚于2027年9月。
(2)高中阶段成绩单
如为汉语或英语以外语种,需同时提供英文翻译件并公证。
(3)高中毕业证书
如为汉语或英语以外语种,需同时提供中/英文翻译件并公证。
(4)语言成绩证明
理学、工学、农学、医学、经济学、管理学、艺术学类中文授课专业申请人,原则上需要达到HSK四级180分及以上;文学、法学类中文授课专业申请人,原则上需要达到HSK五级180分及以上。
英文授课专业的申请人须提供雅思(6.0及以上)或托福(80分以上)成绩单,或者其他语言水平证明。
(5)来华留学本科入学学业水平测试成绩单
所有申请人均须参加来华留学本科入学学业水平测试,测试形式以居家网考为主。包括专业中文、数学、物理、化学4个科目。
① 专业中文
专业中文提供文科中文和理科中文两类测试。凡申请以中文授课进行本科专业学习的申请人,应根据申请专业类别,参加相应方向的专业中文测试。申请全英文授课本科学历教育的申请人无需参加专业中文测试。
② 基础科目
所有申请人均需参加数学科目的测试,并依照不同类别专业,申请人在与学校确认后参加物理和化学科目的测试。
③ 测试语言
数学、物理、化学均提供中英文试卷,申请人可根据授课语言要求选择试卷语种。
考试于每年的1月、3月、4月、6月和12月进行。具体报名信息及测试内容请访问:www.csca.cn
(6)《外国人体格检查表》
此表格由中国卫生检疫部门统一印制,须用英文填写。申请人应严格按照《外国人体格检查表》中要求的项目进行体检。缺项、未贴本人照片或照片上未盖骑缝章、无医师和医院签字盖章的《外国人体格检查表》无效。
(7)无犯罪记录证明
申请人须提交由所在地公安机关出具的有效期内的无犯罪记录证明。
(8)经济担保证明
说明:请访问下方网站并在相应位置下载附件: /sqjlq1/wjxz.htm
三、学期安排
授课时间 | |
秋季学期 | 9月—次年1月 |
春季学期 | 3月—7月 |
四、收费标准
学 费:中文授课:16500元/学年
英文授课:21500 元/学年
住宿费:双人间:500元/人/月
单人间:1000元/人/月
申请费:400元/人
保险费:800元/年
五、学科设置
2027-2028学年本科留学生招生专业目录 | ||||
学院 | 专业代码 | 本科专业 | 授课语言 | 学科门类 |
林学院 | 090501 | 林学 | 中文 | 农学 |
090503 | 森林保护 | 中文 | 农学 | |
082503 | 环境科学 | 中文 | 理学 | |
070504 | 地理信息科学 | 中文 | 理学 | |
090116TK | 生物育种科学 | 中文 | 农学 | |
090505T | 智慧林业 | 中文 | 农学 | |
材料科学与工程学院 | 082402 | 木材科学与工程 | 中文 | 工学 |
081701 | 轻化工程 | 中文 | 工学 | |
082403 | 林产化工 | 中文 | 工学 | |
080403 | 材料化学 | 中文 | 工学 | |
080407 | 高分子材料与工程 | 中文 | 工学 | |
化学化工与资源利用学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 中文 | 工学 |
070301 | 化学 | 中文 | 理学 | |
070302 | 应用化学 | 中文 | 理学 | |
野生动物与自然保护地学院 | 090202 | 野生动物与自然保护区管理 | 中文 | 农学 |
090301 | 动物科学 | 中文 | 农学 | |
090401 | 动物医学 | 中文 | 农学 | |
090207TK | 国家公园建设与管理 | 中文 | 农学 | |
机电工程学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 中文 | 工学 |
080204 | 机械电子工程 | 中文 | 工学 | |
080213T | 智能制造工程 | 中文 | 工学 | |
080220T | 农林智能装备工程 | 中文 | 工学 | |
080207 | 车辆工程 | 中文 | 工学 | |
计算机与人工智能学院 | 080717T | 人工智能 | 中文 | 工学 |
080901 | 计算机科学与技术 | 中文 | 工学 | |
080902 | 软件工程 | 中文 | 工学 | |
080910T | 数据科学与大数据技术 | 中文 | 工学 | |
控制与信息工程学院 | 080701 | 电子信息工程 | 中文 | 工学 |
080703 | 通信工程 | 中文 | 工学 | |
080601 | 电气工程及其自动化 | 中文 | 工学 | |
080803T | 机器人工程 | 中文 | 工学 | |
080801 | 自动化 | 中文 | 工学 | |
生命科学学院 | 071001 | 生物科学 | 中文 | 理学 |
071002 | 生物技术 | 中文 | 理学 | |
083003T | 合成生物学 | 中文 | 工学 | |
食品与健康学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 中文 | 工学 |
082710T | 食品营养与健康 | 中文 | 工学 | |
园林学院 | 090502 | 园林 | 中文 | 农学 |
082803 | 风景园林 | 中文 | 工学 | |
082802 | 城乡规划 | 中文 | 工学 | |
082808T | 智慧景观营造 | 中文 | 工学 | |
土木与交通学院 | 081001 | 土木工程 | 中文 | 工学 |
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 中文 | 工学 | |
081801 | 交通运输 | 中文 | 工学 | |
081802 | 交通工程 | 中文 | 工学 | |
120103 | 工程管理 | 中文 | 工学 | |
081012T | 智能建造与智慧交通 | 中文 | 工学 | |
理学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 中文 | 理学 |
070102 | 信息与计算科学 | 中文 | 理学 | |
070201 | 物理学 | 中文 | 理学 | |
经济管理学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 中/英 | 经济学 |
文法学院 | 030101K | 法学 | 中文 | 法学 |
030302 | 社会工作 | 中文 | 法学 | |
050303 | 广告学 | 中文 | 文学 | |
030201 | 政治学与行政学 | 中文 | 法学 | |
外国语学院 | 050201 | 英语 | 中文 | 文学 |
050202 | 俄语 | 中文 | 文学 | |
050207 | 日语 | 中文 | 文学 | |
马克思主义学院 | 030504T | 马克思主义理论 | 中文 | 法学 |
家居与艺术设计学院 | 082404T | 家具设计与工程 | 中文 | 工学 |
130503 | 环境设计 | 中文 | 艺术学 | |
130504 | 产品设计 | 中文 | 艺术学 | |
080205 | 工业设计 | 中文 | 工学 | |
六、联系我们
伟德国际1946
地址:中国哈尔滨市香坊区和兴路26号
电话:+86-451-82192454
传真:+86-451-82192455
邮箱:刘老师 studyatnefu@163.com(大洋洲、中亚、东南亚和俄罗斯)
马老师 mzynefu@163.com(美洲、欧洲、亚洲和东亚)
刘老师 nefulml@163.com(西亚、南亚区域)
网址:/